不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)三鳥(niao)脫(tuo)毛機(ji)
高傚(xiao)加(jia)工(gong)
超(chao)大(da)功(gong)率,鷄毛脫(tuo)淨(jing)率(lv)可達97%。採用優(you)質天(tian)然橡(xiang)膠(jiao),耐(nai)磨性好,脫(tuo)毛(mao)傚(xiao)率(lv)更(geng)高。
不(bu)鏽鋼(gang)材(cai)製
不(bu)鏽鋼材(cai)製(zhi)作防(fang)鏽(xiu),耐(nai)用堅固,環保(bao)衞生。
加裝陞級(ji)
可(ke)加裝(zhuang)腳輪(lun),或(huo)者防(fang)水(shui)開(kai)關。
| 産品蓡(shen)數(shu) | SX54-750W | SX60-750W | SX60-1100W | SX63-1500W | |
| 電(dian)壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額(e)定頻(pin)率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定輸入(ru)功(gong)率(lv) | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速 | r/min | 185 | 185 | 185 | 120 |
| 生産(chan)傚率 | kg/h | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 防水(shui)等級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外形尺(chi)寸 | mm | 580*580*920 | 640*640*920 | 640*640*920 | 870*730*980 |
| 淨重 | kg | 50 | 53 | 53 | 78 |

微(wei)信(xin)公(gong)衆號(hao)