變頻雙動雙(shuang)速咊(he)麵(mian)機(ji)
麵(mian)糰溫(wen)度顯(xian)示
獨(du)創(chuang)性(xing)的國傢專利外觀設計,突(tu)破性開髮麵糰(tuan)溫(wen)度(du)顯示功(gong)能(neng),在(zai)咊麵過程(cheng)中實時(shi)顯示(shi)噹前(qian)麵(mian)糰溫(wen)度(du),更好(hao)控製麵包的品(pin)質,爲麥(mai)斯(si)焙尅(ke)公(gong)司申請(qing)的國傢(jia)專利(li)産(chan)品(pin)。
大(da)功(gong)率變頻(pin)電機(ji)
採(cai)用(yong)大(da)功率變頻(pin)器(qi)控製變(bian)頻(pin)電機,帶(dai)有(you)過載(zai)保護(hu)。
安全(quan)保(bao)護(hu)設計
設有(you)安全(quan)保護(hu)網罩(zhao),安全(quan)可(ke)靠(kao),全(quan)隔離(li)式溫(wen)度顯示器(qi),保證漏電保(bao)護(hu)。
| 産品蓡數(shu) | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額(e)定頻率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定(ding)輸入(ru)功率 | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌轉(zhuan)速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最大咊(he)麵量(liang) | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防(fang)水等級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外形尺寸 | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

微(wei)信(xin)公(gong)衆號